<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invest Komfort</title>
	<atom:link href="http://www.investkomfort.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investkomfort.eu</link>
	<description>Invest Komfort - Najciekawsze artykuły dotyczące rynku nieruchomości w Trójmieście</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Typujemy datę końca kryzysu w budownictwie</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/troche-ekonomii/typujemy-date-konca-kryzysu-w-budownictwie/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/troche-ekonomii/typujemy-date-konca-kryzysu-w-budownictwie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trochę ekonomii]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investkomfort.eu/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Już ponad rok minął od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers założonego w 1850 roku. Historyczną datę ogłoszenia upadłości 15 września 2008 roku wielu ludzi uważa za symbol początku kryzysu gospodarczego na świecie. Jaki dzień można uznać za datę jego końca?
Choć w Polsce recesja miała trochę słabszy przebieg niż w krajach Europy zachodniej czy USA, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/troche-ekonomii/typujemy-date-konca-kryzysu-w-budownictwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ożywienie na Trójmiejskim rynku nieruchomości</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/okiem-laika/ozywienie-na-trojmiejskim-rynku-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/okiem-laika/ozywienie-na-trojmiejskim-rynku-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okiem laika]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[Hossa]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investkomfort.eu/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku tygodni na trójmiejskim rynku deweloperskim widoczne jest znaczne ożywienie. Inwestorzy kupują nowe grunty poszerzając w ten sposób działki, na których rozpoczęli budowę już wcześniej.
Przykładem jest Hossa, która w tym roku wykupiła rekordową ilość gruntów na kwotę około 6,8 mln złotych. Deweloper nie zdradził jeszcze szczegółowych zamiarów w związku z zakupem, ale pewne jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/okiem-laika/ozywienie-na-trojmiejskim-rynku-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea Towers widok z 12 p.</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/filmy/krotki-film-o-sea-towers/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/filmy/krotki-film-o-sea-towers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentowce]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[sea towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investkomfort.eu/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/filmy/krotki-film-o-sea-towers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest Komfort &#8211; oferta mieszkań</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/filmy/invest-komfort-oferta-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/filmy/invest-komfort-oferta-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investkomfort.eu/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/filmy/invest-komfort-oferta-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea Towers &#8211; finał I etapu (2007)</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-w-trakcie-budowy/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-w-trakcie-budowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[sea towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investkomfort.eu/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-w-trakcie-budowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea Towers &#8211; w trakcie budowy (2007)</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-widok-z-gory/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-widok-z-gory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[sea towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investkomfort.eu/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-widok-z-gory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea Towers &#8211; oficjalny clip</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-3/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[sea towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investkomfort.eu/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/filmy/sea-towers-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/okiem-laika/apartament-i-mieszkanie-o-podwyzszonym-standardzie/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/okiem-laika/apartament-i-mieszkanie-o-podwyzszonym-standardzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 02:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okiem laika]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentowce]]></category>
		<category><![CDATA[architekci]]></category>
		<category><![CDATA[duże metraże]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[kompleks apartamentowy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[o podwyższonym standardzie]]></category>
		<category><![CDATA[sea towers]]></category>
		<category><![CDATA[znani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkania o podwyższonym standardzie i apartamenty to nadal dosyć rzadko spotykane typy nieruchomości w Polsce. Najwięcej takich lokali znajduje się w Warszawie, gdzie za najdroższe trzeba wydać nawet kilkanaście milionów złotych. Zaraz za stołecznym miastem plasuje się Gdynia z prestiżowym kompleksem Sea Towers firmy Invest Komfort S.A. Często klienci mają problem z odróżnieniem apartamentu od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/okiem-laika/apartament-i-mieszkanie-o-podwyzszonym-standardzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patio Mare</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/w-obiektywie-aparatu/patio-mare/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/w-obiektywie-aparatu/patio-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 01:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[W obiektywie aparatu]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentowiec]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[komfortowe lokale]]></category>
		<category><![CDATA[kompleks apartamentowy]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[monciak]]></category>
		<category><![CDATA[nad morzem]]></category>
		<category><![CDATA[patio]]></category>
		<category><![CDATA[Patio Mare]]></category>
		<category><![CDATA[sopot]]></category>
		<category><![CDATA[Ulica Bohaterów Monte Casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.com.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[PATIO MARE  bez wątpienia uchodzi za najładnieszy kompleks apartamentowy w Sopocie. Potwierdzają to liczne opinie mieszkańców i ludzi związanych z branżą budownictwa.  Formalnie status najładniejszej budowli przypieczętował konkurs Rady Miasta Sopot zorganizowany w 2008 roku. Apartamentowiec jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc przez turystów ceniących sobie wysoki standard wypoczynku. Invest Komfort S.A jak zawsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/w-obiektywie-aparatu/patio-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy kontra rzeczywistość</title>
		<link>http://www.investkomfort.eu/troche-ekonomii/prognozy-kontra-rzeczywistosc/</link>
		<comments>http://www.investkomfort.eu/troche-ekonomii/prognozy-kontra-rzeczywistosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trochę ekonomii]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[budowlano-montażowa]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[działki deweloperskie]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny]]></category>
		<category><![CDATA[III kwartał 2009]]></category>
		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>
		<category><![CDATA[inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[marże deweloperskie]]></category>
		<category><![CDATA[materiały budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja budowlana]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny ogłosił już wstępne wyniki badań dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej z sierpnia tego roku. Prognostów znowu zaskoczyły zaprezentowane dane. Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, przedsiębiorstw budowlanych zatrudniających powyżej 9 osób, była w lipcu 2009 r. o 10,7% wyższa niż przed rokiem, a w sierpniu wyższa już o 11,0%.
Lipiec bieżącego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investkomfort.eu/troche-ekonomii/prognozy-kontra-rzeczywistosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

